Mar 12, 2024 Kite yon mesaj

ASME B16.5 Threaded Flange Klas 400 an pous

ASME B165 Thread Flange Class 400 in inches

FLANGE Anndan Deyò Bolt Circle (BC) Leve figi (R) Fè fas a leve (RF) H Ogmante epesè figi (T) T1 Epesè figi plat (T2) Twou boulon (B) Nimewo nan twou boulon
NPS Dyamèt Dyamèt
1/2″ 0.93″ 3.75″ 2.62″ 0.12″ .250″ 1.50″ 1.13″ 0.56″ 0.88″ 0.62″ 4
3/4″ 1.14″ 4.62″ 3.25″ 0.12″ .250″ 1.88″ 1.25″ 0.62″ 1.00″ 0.75″ 4
1″ 1.41″ 4.88″ 3.50″ 0.12″ .250″ 2.12″ 1.31″ 0.69″ 1.06″ 0.75″ 4
1-1/4″ 1.75″ 5.25″ 3.88″ 0.19″ .250″ 2.50″ 1.37″ 0.81″ 1.12″ 0.75″ 4
1-1/2″ 1.99″ 6.12″ 4.50″ 0.25″ .250″ 2.75″ 1.50″ 0.88″ 1.25″ 0.88″ 4
2″ 2.50″ 6.50″ 5.00″ 0.31″ .250″ 3.31″ 1.69″ 1.00″ 1.44″ 0.75″ 8
2-1/2″ 3.00″ 7.50″ 5.88″ 0.31″ .250″ 3.94″ 1.87″ 1.12″ 1.62″ 0.88″ 8
3″ 3.63″ 8.25″ 6.62″ 0.38″ .250″ 4.62″ 2.06″ 1.25″ 1.81″ 0.88″ 8
3-1/2″ 4.13″ 9.00″ 7.25″ 0.38″ .250″ 5.25″ 2.19″ 1.38″ 1.94″ 1.00″ 8
4″ 4.63″ 10.00″ 7.88″ 0.44″ .250″ 5.75″ 2.25″ 1.38″ 2.00″ 1.00″ 8
5″ 5.69″ 11.00″ 9.25″ 0.44″ .250″ 7.00″ 2.37″ 1.50″ 2.12″ 1.00″ 8
6″ 6.75″ 12.50″ 10.62″ 0.50″ .250″ 8.12″ 2.50″ 1.62″ 2.25″ 1.00″ 12
8″ 8.75″ 15.00″ 13.00″ 0.50″ .250″ 10.25″ 2.94″ 1.88″ 2.69″ 1.12″ 12
10″ 10.88″ 17.50″ 15.25″ 0.50″ .250″ 12.62″ 3.13″ 2.12″ 2.88″ 1.25″ 16
12″ 12.94″ 20.50″ 17.75″ 0.50″ .250″ 14.75″ 3.37″ 2.25″ 3.12″ 1.38″ 16
14″ 14.19″ 23.00″ 20.25″ 0.50″ .250″ 16.75″ 3.56″ 2.38″ 3.31″ 1.38″ 20
16″ 16.19″ 25.50″ 22.50″ 0.50″ .250″ 19.00″ 3.94″ 2.50″ 3.69″ 1.50″ 20
18″ 18.19″ 28.00″ 24.75″ 0.50″ .250″ 21.00″ 4.13″ 2.62″ 3.88″ 1.50″ 24
20″ 20.19″ 30.50″ 27.00″ 0.50″ .250″ 23.12″ 4.25″ 2.75″ 4.00″ 1.62″ 24
22″ 22.19″ 33.00″ 29.25″ 0.50″ .250″ 25.25″ 4.50″ 2.88″ 4.25″ 1.75″ 24
24″ 24.19″ 36.00″ 32.00″ 0.50″ .250″ 27.62″ 4.75″ 3.00″ 4.50″ 1.88″ 24

 

 

Pou bride ASME B16.5 Threaded nan klas 400, dimansyon yo ka varye selon gwosè tiyo nominal (NPS) bride la. Men dimansyon apwoksimatif pou gwosè komen:

 

Gwosè tiyo nominal (NPS):Ranje soti nan 1/2 pous (DN 15) a 24 pous (DN 600) ak pi gwo.

 

Dyamèt deyò (OD):OD a varye ak NPS. Pa egzanp, OD yon bride 1/2-pous apeprè 6.00 pous, pandan y ap OD yon bride {{2-pous anviwon 40.50 pous.

 

Dyamèt sèk boulon (BCD):Dimansyon sa a ogmante ak gwosè bride a. Pa egzanp, BCD yon bride 1/2-pous apeprè 5.50 pous, pandan ke BCD yon bride {24-pous se anviwon 38.75 pous.

 

Kantite twou boulon:Nimewo a nan twou boulon varye selon NPS. Pi piti gwosè ka gen mwens twou boulon (egzanp, 4), pandan ke pi gwo gwosè ka gen plis (eg, 20).

 

Dyamèt twou boulon:Dyamèt twou boulon yo varye ak NPS. Pa egzanp, dyamèt twou boulon pou yon bride 1/2-pous se apeprè 0.88 pous.

 

Dyamèt mwaye:Dyamèt figi a leve soti vivan nan baz la nan bride la ogmante ak gwosè a nan bride la.

 

Longè an jeneral nan mwaye (LTH):Dimansyon sa a, ki se distans ki soti nan fas a nan bride a nan fen mwaye a, tou ogmante ak gwosè a nan bride la.

 

Epesè bride:Epesè bride a varye selon klas presyon an.

 

Dimansyon sa yo se apwoksimatif, ak dimansyon espesifik yo ka varye selon manifakti a ak estanda yo swiv. Pou dimansyon egzak ak detaye, li rekòmande pou fè referans a estanda ASME B16.5 oswa konsilte espesifikasyon manifakti a pou gwosè bride espesifik ak klas la.

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch