
THREADED KLAS 900
Dimansyon bride filetage klas 900 an pous (ASME B16.5)
| FLANGE | Anndan | Deyò | Bolt Circle (BC) | Leve figi (R) | Fè fas a leve (RF) | H | Ogmante epesè figi (T) | T1 | Epesè figi plat (T2) | Twou boulon (B) | Nimewo nan twou boulon |
| NPS | Dyamèt | Dyamèt | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.63″ | 1.00″ | 1.38″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.50″ | 1.50″ | 2.25″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.75″ | 1.63″ | 2.50″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 9.50″ | 7.50″ | 5.00″ | .250″ | 5.00″ | 2.38″ | 1.50″ | 2.13″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 11.50″ | 9.25″ | 6.19″ | .250″ | 6.25″ | 3.00″ | 1.75″ | 2.75″ | 1.25″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 13.75″ | 11.00″ | 7.31″ | .250″ | 7.50″ | 3.38″ | 3.00″ | 3.13″ | 1.38″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 15.00″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.25″ | 3.63″ | 2.19″ | 3.38″ | 1.25″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 18.50″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.75″ | 4.25″ | 2.50″ | 4.00″ | 1.50″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 21.50″ | 18.50″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 4.50″ | 2.75″ | 4.25″ | 1.50″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 24.00″ | 21.00″ | 15.00″ | .250″ | 16.50″ | 4.88″ | 3.13″ | 4.63″ | 1.50″ | 20 |
| 14″ | 14.19″ | 25.25″ | 22.00″ | 16.25″ | .250″ | 17.75″ | 5.38″ | 3.38″ | 5.13″ | 1.63″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 27.75″ | 24.25″ | 18.50″ | .250″ | 20.00″ | 5.50″ | 3.50″ | 5.25″ | 1.75″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 31.00″ | 27.00″ | 21.00″ | .250″ | 22.25″ | 6.25″ | 4.00″ | 6.00″ | 2.00″ | 20 |
| 20″ | 20.19″ | 33.75″ | 29.50″ | 23.00″ | .250″ | 24.50″ | 6.50″ | 4.25″ | 6.25″ | 2.13″ | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 41.00″ | 35.50″ | 27.25″ | .250″ | 29.50″ | 8.25″ | 5.50″ | 8.00″ | 2.63″ | 20 |
Klas 900 Brides Threaded:
Gwosè tiyo nominal (NPS):Ranje soti nan 1/2 pous (DN 15) a 24 pous (DN 600) ak pi gwo.
Dyamèt deyò (OD):OD a varye ak NPS. Pa egzanp, OD yon bride 1/2-pous apeprè 7.50 pous, pandan y ap OD yon bride {24-pous anviwon 44.25 pous.
Dyamèt sèk boulon (BCD):Dimansyon sa a ogmante ak gwosè bride a. Pa egzanp, BCD yon bride 1/2-pous apeprè 6.00 pous, pandan ke BCD yon bride {{2-pous se anviwon 41.25 pous.
Kantite twou boulon:Nimewo a nan twou boulon varye selon NPS. Pi piti gwosè ka gen mwens twou boulon (egzanp, 4), pandan ke pi gwo gwosè ka gen plis (eg, 20).
Dyamèt twou boulon:Dyamèt twou boulon yo varye ak NPS. Pa egzanp, dyamèt twou boulon pou yon bride 1/2-pous se apeprè 0.88 pous.
Dyamèt mwaye:Dyamèt figi a leve soti vivan nan baz la nan bride la ogmante ak gwosè a nan bride la.
Longè an jeneral nan sant (LTH):Dimansyon sa a, ki se distans ki soti nan fas a nan bride a nan fen mwaye a, tou ogmante ak gwosè a nan bride la.
Epesè bride:Epesè bride a varye selon klas presyon an.
Tanpri sonje ke dimansyon sa yo se apwoksimatif, ak dimansyon espesifik yo ka varye selon manifakti a ak estanda yo swiv. Pou dimansyon egzak ak detaye, li rekòmande pou fè referans a estanda ASME B16.5 oswa konsilte espesifikasyon manifakti a pou gwosè bride espesifik ak klas la.





