Mar 12, 2024 Kite yon mesaj

Dimansyon nan klas 1500 soude kou bride

 

ASME B165 Welding Neck Flange Class 1500 in inches

 

Flange NPS Anndan Deyò Sèk boulon Leve figi Leve figi H H1 Leve figi T1 Plat Face Twou boulon No nan
Dyamèt Dyamèt (BC) (R) (RF) Epesè (T) Epesè (T2) (B) Twou boulon
1/2″ 0.55″ 4.75″ 3.25″ 1.38″ .250″ 1.50″ 0.84″ 2.63″ 0.88″ 2.38″ 0.88″ 4
3/4″ 0.74″ 5.13″ 3.50″ 1.69″ .250″ 1.75″ 1.05″ 3.00″ 1.00″ 2.75″ 0.88″ 4
1″ 0.96″ 5.88″ 4.00″ 2.00″ .250″ 2.06″ 1.32″ 3.13″ 1.13″ 2.88″ 1.00″ 4
1-1/4″ 1.28″ 6.25″ 4.38″ 2.50″ .250″ 2.50″ 1.66″ 3.13″ 1.13″ 2.88″ 1.00″ 4
1-1/2″ 1.50″ 7.00″ 4.88″ 2.88″ .250″ 2.75″ 1.90″ 3.50″ 1.25″ 3.25″ 1.13″ 4
2″ 1.94″ 8.50″ 6.50″ 3.63″ .250″ 4.13″ 2.38″ 4.25″ 1.50″ 4.00″ 1.00″ 8
2-1/2″ 2.32″ 9.63″ 7.50″ 4.13″ .250″ 4.88″ 2.88″ 4.38″ 1.63″ 4.13″ 1.13″ 8
3″ 2.90″ 10.50″ 8.00″ 5.00″ .250″ 5.25″ 3.50″ 4.88″ 1.88″ 4.63″ 1.25″ 8
4″ 3.83″ 12.25″ 9.50″ 6.19″ .250″ 6.38″ 4.50″ 5.13″ 2.13″ 4.88″ 1.38″ 8
5″ 4.81″ 14.75″ 11.50″ 7.31″ .250″ 7.75″ 5.56″ 6.38″ 2.88″ 6.13″ 1.63″ 8
6″ 5.76″ 15.50″ 12.50″ 8.50″ .250″ 9.00″ 6.63″ 7.00″ 3.25″ 6.75″ 1.50″ 12
8″ 7.63″ 19.00″ 15.50″ 10.63″ .250″ 11.50″ 8.63″ 8.63″ 3.63″ 8.38″ 1.75″ 12
10″ 9.75″ 23.00″ 19.00″ 12.75″ .250″ 14.50″ 10.75″ 10.25″ 4.25″ 10.00″ 2.00″ 12
12″ 11.75″ 26.50″ 22.50″ 15.00″ .250″ 17.75″ 12.75″ 11.38″ 4.88″ 11.13″ 2.13″ 16
14″ 13.00″ 29.50″ 25.00″ 16.25″ .250″ 19.50″ 14.00″ 12.00″ 5.25″ 11.75″ 2.38″ 16
16″ 15.00″ 32.50″ 27.75″ 18.50″ .250″ 21.75″ 16.00″ 12.50″ 5.75″ 12.25″ 2.63″ 16
18″ 17.00″ 36.00″ 30.50″ 21.00″ .250″ 23.50″ 18.00″ 13.13″ 6.38″ 12.88″ 2.88″ 16
20″ 19.00″ 38.75″ 32.75″ 23.00″ .250″ 25.25″ 20.00″ 14.25″ 7.00″ 14.00″ 3.13″ 16
24″ 23.00″ 46.00″ 39.00″ 27.25″ .250″ 30.00″ 24.00″ 16.25″ 8.00″ 16.00″ 3.63″ 16

 

Men dimansyon apwoksimatif pou yon bride kou soude klas 1500 dapre estanda ASME B16.5, an pous:

 

Gwosè tiyo nominal (NPS):Ranje soti nan 1/2 pous (DN 15) a 24 pous (DN 600) ak pi gwo.

 

Dyamèt deyò (OD):Varye ak NPS. Pa egzanp, OD yon bride 1/2-pous anviwon 6.25 pous, pandan ke OD yon bride {24-pous anviwon 41.75 pous.

 

Dyamèt sèk boulon (BCD):Dimansyon sa a ogmante ak gwosè bride a. Pa egzanp, BCD yon bride 1/2-pous apeprè 5.5 pous, pandan ke BCD yon bride {24-pous se anviwon 38.75 pous.

 

Kantite twou boulon:Nimewo a nan twou boulon varye selon NPS. Pi piti gwosè ka gen mwens twou boulon (egzanp, 4), pandan ke pi gwo gwosè ka gen plis (eg, 20).

 

Dyamèt twou boulon:Dyamèt twou boulon yo varye ak NPS. Pa egzanp, dyamèt twou boulon pou yon bride 1/2-pous se apeprè 1 pous.

 

Dyamèt mwaye:Dyamèt figi a leve soti vivan nan baz la nan bride la ogmante ak gwosè a nan bride la.

 

Longè an jeneral nan mwaye (LTH):Dimansyon sa a, ki se distans ki soti nan fas a nan bride a nan fen mwaye a, tou ogmante ak gwosè a nan bride la.

 

Epesè bride:Epesè bride a varye selon klas presyon an.

 

Tanpri sonje ke sa yo se dimansyon apwoksimatif, ak dimansyon espesifik yo ka varye selon manifakti a ak estanda yo te swiv. Pou dimansyon egzak ak detaye, li rekòmande pou fè referans a estanda ASME B16.5 oswa konsilte espesifikasyon manifakti a pou gwosè bride espesifik ak klas la.

 

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch