
LAP JOINT KLAS 300 (AN POUS)
Lap jwenti bride dimansyon klas 300 an pous (ASME B16.5)
| FLANGE | Anndan | Deyò | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Twou boulon (B) | Nimewo nan twou boulon |
| NPS | Dyamèt | Dyamèt | |||||||
| 1/2″ | 0.90″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.50″ | 0.56″ | 0.88″ | .12″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.88″ | 0.62″ | 1.00″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.12″ | 0.69″ | 1.06″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.75″ | 1.06″ | .19″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.75″ | 0.81″ | 1.19″ | .25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.31″ | 0.88″ | 1.31″ | .31″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 7.50″ | 5.88″ | 3.94″ | 1.00″ | 1.50″ | .31″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 8.25″ | 6.62″ | 4.62″ | 1.12″ | 1.69″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.10″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.25″ | 1.19″ | 1.75″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 10.00″ | 7.88″ | 5.75″ | 1.25″ | 1.88″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.00″ | 1.38″ | 2.00″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.12″ | 1.44″ | 2.06″ | .50″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.25″ | 1.62″ | 2.44″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.62″ | 1.88″ | 3.75″ | .50″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 12.92″ | 20.50″ | 17.75″ | 14.75″ | 2.00″ | 4.00″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 14.18″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.75″ | 2.12″ | 4.38″ | .50″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 19.00″ | 2.25″ | 4.75″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 18.20″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | 2.38″ | 5.12″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 20.25″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.12″ | 2.50″ | 5.50″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 22.25″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | 2.63″ | 5.75″ | .50″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 24.25″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.62″ | 2.75″ | 6.00″ | .50″ | 1.62″ | 24 |
Pou yon Flange Joint Klas 300 Lap dapre estanda ASME B16.5, isit la se dimansyon apwoksimatif yo an pous pou gwosè komen:
Gwosè tiyo nominal (NPS):Ranje soti nan 1/2 pous (DN 15) a 24 pous (DN 600) ak pi gwo.
Dyamèt deyò (OD):OD a varye ak NPS. Pa egzanp, OD yon bride 1/2-pous apeprè 4.25 pous, pandan y ap OD yon bride {24-pous anviwon 35.50 pous.
Dyamèt twou (BD):Dyamèt twou nan yon bride jwenti jwenti matche ak dyamèt anndan an (ID) nan tiyo a kote li tache. Li se tipikman menm jan ak gwosè tiyo nominal (NPS).
Epesè (T):Epesè bride jwenti a se relativman inifòm epi anjeneral koresponn ak epesè tiyo li itilize a.
Dyamèt mwaye (HD):Dyamèt mwaye a nan yon bride jwenti se tipikman pi gwo pase OD a pou pèmèt pou fasil Fitting sou tiyo a.
Longè an jeneral nan sant (LTH):Dimansyon sa a, ki se distans ki soti nan fas a nan bride a nan fen mwaye a, tou ogmante ak gwosè a nan bride la.
Epesè bride:Epesè bride a varye selon klas presyon an.
Dimansyon sa yo se apwoksimatif epi yo ka varye yon ti kras depann sou manifakti a ak kondisyon espesifik. Li esansyèl pou konsilte estanda ASME B16.5 oswa espesifikasyon manifakti a pou dimansyon egzak pou yon gwosè bride espesifik jwenti.





