| Patikilarite | 304 asye pur | 430 asye pur |
|---|---|---|
| Lèt | Austenitik asye pur | Ferritic asye pur |
| Konpozisyon | ~ 18-20% cr, 8-10. 5% ni | ~ {{0}}% cr, trè ba Ni (mwens pase oswa egal a 0.75%) |
| Rezistans korozyon | Ekselan, espesyalman kont asid ak klorid | Bon, men mwens rezistan pase 304, tendans rouye nan anviwònman piman bouk |
| Pwopriyete mayetik | Jeneralman ki pa mayetik | Mayetik |
| Pwopriyete mekanik | Bon fòs ak duktilite | Fòs modere, bon formability |
| Rezistans chalè | Bon jiska sou 870 degre | Bon rezistans oksidasyon jiska 815 degre |
| Aplikasyon | Pwosesis manje, kuizin, medikal, endistri chimik yo | Otomobil taye, aparèy, panno dekoratif, aplikasyon pou andedan kay la |
| Koute | Plis chè akòz kontni nikèl | Mwens chè, nikèl-gratis |
Rezime:
304se yon versatile, korozyon ki reziste asye pur ak nikèl, ideyal pou anviwònman piman bouk.
430se yon asye ferrit, mayetik pur ak bon rezistans korozyon ak se pi plis ékonomi men mwens dirab nan kondisyon agresif.





