ATanperati sèvis maksimòmpouIncoloy 800tipikman chenn jiska sou1100 degre (2010 degre F)nan sèvis kontinyèl, tou depann de aplikasyon an ak anviwònman an.
Pouatmosfè oksidant, li ka san danje opere kontinyèlman jiska alantou1100 degre.
Poudiminye oswa carburizing atmosfè, tanperati a maksimòm ka pi ba akòz degradasyon potansyèl yo.
Kout tèm oswa tanzantan tanperati itilize yo ka pi wo, men depann sou kondisyon espesifik.
PouIncoloy 800 ht(Variant a tanperati ki wo), tanperati a maksimòm ak fòs yo amelyore, souvan rated pou sèvis jiska1150 degre (2100 degre F)oswa yon ti kras pi wo.
Incoloy 800 \/ 800HT Materyèl fich
1. Enfòmasyon Jeneral
| Posesyon | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Nimewo uns | N08800 | N08810 |
| Klasifikasyon | Alyaj nikèl-fè-chromium | Variant tanperati ki wo |
| Fòm tipik | Fèy, plak, tib, tiyo, ba | Fèy, plak, tib, tiyo, ba |
| Espesifikasyon estanda | ASTM B407, B409, B163, B444, ASME SB -163, SB -409 | ASTM B407, B409, B163, B444, ASME SB -163, SB -409 |
2. Konpozisyon chimik (wt.%)
| Eleman | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Nikèl (Ni) | 30.0 – 35.0 | 30.0 – 35.0 |
| Iron (Fe) | Res | Res |
| CHROMIUM (CR) | 19.0 – 23.0 | 19.0 – 23.0 |
| Kabòn (C) | 0.04 – 0.10 | 0.05 – 0.10 |
| Manganèz (MN) | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 |
| Silisyòm (SI) | Mwens pase oswa egal a 1. 00 | Mwens pase oswa egal a 1. 00 |
| Titàn (TI) | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| Aliminyòm (AL) | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
3. Pwopriyete mekanik
| Posesyon | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Fòs rupture (MPa) | 515 – 690 | 515 – 690 |
| Sede fòs (MPa) | 205 – 310 | 275 – 415 |
| Elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
| Dite (HB) | 170 – 210 | 170 – 210 |
| Fòs kraze ranpe (nan 950 degre, 10, 000 h) | ~ 20 MPa | ~ 30 MPa |
4. Pwopriyete fizik
| Posesyon | Valè |
|---|---|
| Densite | 8. 0 g\/cm³ |
| Ranje k ap fonn | 1370 - 1425 degre |
| Tèmik konduktivite | ~ 11.4 W\/m · K nan 100 degre |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik | 13.1 µm\/m · degre (20-100 degre) |
| Rezistivite elektrik | 1.40 µΩ · M nan 20 degre |
5. Limit Tanperati
| Kondisyon | Tanperati sèvis max (degre) | Tanperati sèvis max (degre F) |
|---|---|---|
| Atmosfè oksidant | 1100 | 2010 |
| Diminye\/carburizing | Pi ba (depann sou anviwònman) | - |
| Itilize tanzantan | Jiska 1150 (depann sou aplikasyon an) | Jiska 2100 |
6. Rezistans korozyon
Ekselan rezistans nan oksidasyon ak carburization nan tanperati ki wo.
Bon rezistans nan korozyon akeuz nan yon ti kras diminye oswa oksidant anviwònman.
Rezistan a presipitasyon carbure fwontyè grenn akòz Titàn ak estabilizasyon aliminyòm.
7. Aplikasyon
Echanjeur chalè, konpozan gwo founo dife, ak panyen tretman chalè.
Ekipman pwosesis pétrochimik ak chimik.
Turbines gaz ak konpozan avyon.
Pati reaktè nikleyè.
Eleman chofaj.
8. Kapasite ekipman pou SSM
Tiyo, tib, dra, plak, ba, èl, ekipman.
Eleman chofaj ak fabwikasyon koutim.
Sètifikasyon materyèl ak enspeksyon twazyèm-pati ki disponib.
Global anbake ak sou-tan livrezon.





