| Estanda\/spesifikasyon | Klas ekivalan\/materyèl |
|---|---|
| Ògje | N08825 |
| En \/ din | 2.4858 (Alloy 825) |
| JIS (Japon) | SUS 5625 |
| ISO | Alloy 825 |
| AWS (soude) | Ernicrmo -3 (fil soude) |
| Lòt alyaj ni-cr-fe | Hastelloy C -22 (menm jan rezistans korozyon men diferan konpozisyon) |
Remak:Pandan ke sa yo se ekivalan an tèm de rezistans korozyon ak pwopriyete mekanik, konpozisyon egzak ak sètifikasyon ka varye selon estanda.





