APwen k ap fonn nan Titàn (TI)IS:
1,668 degre(oswa3,034 degre f)
Facts kle:
Pwen sa a segondè k ap fonn fè Titàn apwopriye pouHigh-tanperatiakavyonaplikasyon yo.
Titàn kenbe bon fòs mekanik nan tanperati ki wo jiska alantou 600 degre.
Pwen k ap fonn nan metal komen ak alyaj Titàn
| Materyo | Pwen k ap fonn (degre) | Pwen k ap fonn (degre F) | Nòt |
|---|---|---|---|
| Titàn (TI) | 1,668 | 3,034 | Segondè fòs-a-pwa rapò |
| Aliminyòm (AL) | 660 | 1,220 | Lejè, pwen k ap fonn ki ba |
| Iron (Fe) | 1,538 | 2,800 | Sèvi pou asye kabòn ak alyaj |
| Copper (CU) | 1,085 | 1,985 | Segondè tèmik/elektrik konduktivite |
| Nikèl (Ni) | 1,455 | 2,651 | Rezistans korozyon, baz alyaj |
| Manyezyòm (mg) | 650 | 1,202 | Trè limyè, ki ka pran dife |
| Zenk (Zn) | 419.5 | 787 | Itilize nan asye galvanize |
| Plon (PB) | 327.5 | 621.5 | Lou, toksik, yo itilize nan pil |
| Tengstèn (W) | 3,422 | 6,192 | Pi wo pwen k ap fonn nan tout metal |
Pwen k ap fonn nan alyaj Titàn(Apwoksimatif)
| Alyaj Titàn | Ranje k ap fonn (degre) | Nòt |
|---|---|---|
| Ti -6 al -4 v(Klas 5) | 1,600–1,670 | Pi komen alyaj avyon-klas |
| TI Klas 2 (CP Titàn) | 1,670 | Commerce pi, bon rezistans korozyon |
| Ti -6 al -2 sn -4 Zr -2 Mo | 1,650–1,685 | Itilize nan aplikasyon pou avyon wo-tanperati |
| Ti -3 al -2. 5V | 1,600–1,670 | Souvan yo itilize nan tib, tankou ankadreman bisiklèt |





