
LAP JOINT KLAS 150 (AN POUS)
Lap jwenti bride dimansyon klas 150 an pous (ASME B16.5)
| BLANCH | Anndan | Deyò | Bolt Circle (BC) | H | T1 | T2 | RA | Twou boulon (B) | Nimewo nan twou boulon |
| NPS | Dyamèt | Dyamèt | |||||||
| 1/2″ | 0.88″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.19″ | .44″ | .62″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.50″ | .50″ | .62″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 4.25″ | 3.12″ | 1.94″ | .56″ | .69″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.31″ | .62″ | .81″ | .19″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.56″ | .69″ | .88″ | .25″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.06″ | .75″ | 1.00″ | .31″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 7.00″ | 5.50″ | 3.56″ | .88″ | 1.12″ | .31″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 3.57″ | 7.50″ | 6.00″ | 4.25″ | .94″ | 1.19″ | .38″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.07″ | 8.50″ | 7.00″ | 4.81″ | .94″ | 1.25″ | .38″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 4.57″ | 9.00″ | 7.50″ | 5.31″ | .94″ | 1.31″ | .44″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 5.66″ | 10.00″ | 8.50″ | 6.44″ | .94″ | 1.44″ | .44″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 6.72″ | 11.00″ | 9.50″ | 7.56″ | 1.00″ | 1.56″ | .50″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 8.72″ | 13.50″ | 11.75″ | 9.69″ | 1.12″ | 1.75″ | .50″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.00″ | 1.19″ | 1.94″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 12.88″ | 19.00″ | 17.00″ | 14.38″ | 1.25″ | 2.19″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 14.14″ | 21.00″ | 18.75″ | 15.75″ | 1.38″ | 3.12″ | .50″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 16.16″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.00″ | 1.44″ | 3.44″ | .50″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 18.18″ | 25.00″ | 22.75″ | 19.88″ | 1.56″ | 3.81″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 20.20″ | 27.50″ | 25.00″ | 22.00″ | 1.69″ | 4.06″ | .50″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 22.22″ | 29.50″ | 27.25″ | 24.25″ | 1.81″ | 4.25″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 24.25″ | 32.00″ | 29.50″ | 26.12″ | 1.88″ | 4.38″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
Pou yon Klas 150 Lap Joint Flange dapre estanda ASME B16.5, men dimansyon apwoksimatif yo an pous pou gwosè komen:
Gwosè tiyo nominal (NPS):Ranje ant 1/2 pous (DN 15) ak 24 pous (DN 600) ak pi gwo.
Dyamèt deyò (OD):OD a varye ak NPS. Pa egzanp, OD yon bride 1/2-pous apeprè 3.50 pous, pandan y ap OD yon bride 24-pous anviwon 32.00 pous.
Dyamèt twou (BD):Dyamèt twou nan yon bride jwenti jwenti matche ak dyamèt anndan an (ID) nan tiyo a kote li tache. Li se tipikman menm jan ak gwosè tiyo nominal (NPS).
Epesè (T):Epesè bride jwenti a se relativman inifòm epi anjeneral koresponn ak epesè tiyo li itilize a.
Dyamèt mwaye (HD):Dyamèt mwaye a nan yon bride jwenti se tipikman pi gwo pase OD a pou pèmèt pou fasil Fitting sou tiyo a.
Longè an jeneral nan mwaye (LTH):Dimansyon sa a, ki se distans ki soti nan fas a nan bride a nan fen mwaye a, tou ogmante ak gwosè a nan bride la.
Epesè bride:Epesè bride a varye selon klas presyon an.
Dimansyon sa yo se apwoksimatif epi yo ka varye yon ti kras depann sou manifakti a ak kondisyon espesifik. Li esansyèl pou konsilte estanda ASME B16.5 oswa espesifikasyon manifakti a pou dimansyon egzak pou yon gwosè bride espesifik jwenti.





