Mar 12, 2024 Kite yon mesaj

Dimansyon Flange Joint Lap Klas 1500

Dimensions of Class 1500 Lap Joint Flange

LAP JOINT KLAS 1500 (AN POUS)

Lap jwenti bride dimansyon klas 1500 an pous (ASME B16.5)

 

BLANCH Anndan Deyò Bolt Sèk BC) Leve figi (R) Fè fas a leve (RF) H Ogmante epesè figi (T) T1 Epesè figi plat (T2) Twou boulon (B) Nimewo nan twou boulon
NPS Dyamèt Dyamèt
1/2″ 0.88″ 4.75″ 3.25″ 1.38″ .250″ 1.50″ 1.50″ 0.88″ 1.25″ 0.88″ 4
3/4″ 1.09″ 5.13″ 3.50″ 1.69″ .250″ 1.75″ 1.63″ 1.00″ 1.38″ 0.88″ 4
1″ 1.36″ 5.88″ 4.00″ 2.00″ .250″ 2.06″ 1.88″ 1.13″ 1.63″ 1.00″ 4
1-1/4″ 1.70″ 6.25″ 4.38″ 2.50″ .250″ 2.50″ 1.88″ 1.13″ 1.63″ 1.00″ 4
1-1/2″ 1.95″ 7.00″ 4.88″ 2.88″ .250″ 2.75″ 2.00″ 1.25″ 1.75″ 1.13″ 4
2″ 2.44″ 8.50″ 6.50″ 3.63″ .250″ 4.13″ 2.50″ 1.50″ 2.25″ 1.00″ 8
2-1/2″ 2.94″ 9.63″ 7.50″ 4.13″ .250″ 4.88″ 2.75″ 1.63″ 2.50″ 1.13″ 8
3″ 3.57″ 10.50″ 8.00″ 5.00″ .250″ 5.25″ 3.13″ 1.88″ 2.88″ 1.25″ 8
4″ 4.57″ 12.25″ 9.50″ 6.19″ .250″ 6.38″ 3.81″ 2.13″ 3.56″ 1.38″ 8
5″ 5.66″ 14.75″ 11.50″ 7.31″ .250″ 7.75″ 4.38″ 2.88″ 4.13″ 1.63″ 8
6″ 6.72″ 15.50″ 12.50″ 8.50″ .250″ 9.00″ 4.94″ 3.25″ 4.69″ 1.50″ 12
8″ 8.72″ 19.00″ 15.50″ 10.63″ .250″ 11.50″ 5.88″ 3.63″ 5.63″ 1.75″ 12
10″ 10.88″ 23.00″ 19.00″ 12.75″ .250″ 14.50″ 6.50″ 4.25″ 6.25″ 2.00″ 12
12″ 12.88″ 26.50″ 22.50″ 15.00″ .250″ 17.75″ 7.38″ 4.88″ 7.13″ 2.13″ 16

 

 

Pou yon Klas 1500 Lap Joint Flange dapre estanda ASME B16.5, men dimansyon apwoksimatif yo an pous pou gwosè komen:

 

Gwosè tiyo nominal (NPS):Ranje soti nan 1/2 pous (DN 15) a 24 pous (DN 600) ak pi gwo.

 

Dyamèt deyò (OD):OD a varye ak NPS. Pa egzanp, OD yon bride 1/2-pous apeprè 8.38 pous, pandan y ap OD yon bride 24-pous anviwon 49.50 pous.

 

Dyamèt twou (BD):Dyamèt twou nan yon bride jwenti jwenti matche ak dyamèt anndan an (ID) nan tiyo a kote li tache. Li se tipikman menm jan ak gwosè tiyo nominal (NPS).

 

Epesè (T):Epesè bride jwenti a se relativman inifòm epi anjeneral koresponn ak epesè tiyo li itilize a.

 

Dyamèt mwaye (HD):Dyamèt mwaye a nan yon bride jwenti se tipikman pi gwo pase OD a pou pèmèt pou fasil Fitting sou tiyo a.

 

Longè an jeneral nan sant (LTH):Dimansyon sa a, ki se distans ki soti nan fas a nan bride a nan fen mwaye a, tou ogmante ak gwosè a nan bride la.

 

Epesè bride:Epesè bride a varye selon klas presyon an.

 

Dimansyon sa yo se apwoksimatif epi yo ka varye yon ti kras depann sou manifakti a ak kondisyon espesifik. Li esansyèl pou konsilte estanda ASME B16.5 oswa espesifikasyon manifakti a pou dimansyon egzak pou yon gwosè bride espesifik jwenti.

 

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch